afdrukken
afdrukken
info aanvragen
Platstrip
| Artikelnr. | Afmetingen | Kleur | Lengte in cm. | Aantal stuks per verpakking | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||
| 10.321 | 10 | 3.0 | ![]() |
600 | 50 | ||
| 10.301 | 20 | 2.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
600 | 40 | ||
| 10.322 | 20 | 3.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
600 | 20 | ||
| 10.3041 | 20 | 4.0 | ![]() ![]() ![]() |
600 | 20 | ||
| 10.302 | 25 | 2.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
600 | 20 | ||
| 10.319 | 25 | 3.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
600 | 20 | ||
| 10.303 | 30 | 2.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
600 | 20 | ||
| 10.323 | 30 | 3.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
600 | 10 | ||
| 10.3033 | 30 | 4.0 | ![]() ![]() |
600 | 10 | ||
| 10.311 | 35 | 3.0 | ![]() ![]() |
600 | 10 | ||
| 10.344 | 40 | 1.0 | ![]() ![]() |
600 | 20 | ||
| 10.304 | 40 | 2.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
600 | 20 | ||
| 10.324 | 40 | 3.0 | ![]() ![]() ![]() |
600 | 10 | ||
| 10.3034 | 40 | 4.0 | ![]() ![]() |
600 | 5 | ||
| 10.346 | 50 | 1.0 | ![]() ![]() |
600 | 20 | ||
| 10.305 | 50 | 2.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
600 | 20 | ||
| 10.325 | 50 | 3.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
600 | 10 | ||
| 10.3035 | 50 | 4.0 | ![]() ![]() |
600 | 5 | ||
| 10.306 | 60 | 2.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
600 | 10 | ||
| 10.326 | 60 | 3.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
600 | 10 | ||
| 10.3036 | 60 | 4.0 | ![]() ![]() |
600 | 5 | ||
| 10.307 | 70 | 2.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
600 | 10 | ||
| 10.327 | 70 | 3.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
600 | 10 | ||
| 10.308 | 80 | 2.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
600 | 10 | ||
| 10.328 | 80 | 3.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
600 | 10 | ||
| 10.309 | 90 | 2.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
600 | 10 | ||
| 10.329 | 90 | 3.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
600 | 10 | ||
| 10.310 | 100 | 2.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
600 | 10 | ||
| 10.330 | 100 | 3.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
600 | 10 | ||
| 10.312 | 120 | 2.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
600 | 10 | ||
| 10.332 | 120 | 3.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
600 | 5 | ||
| 10.320 | 140 | 2.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
600 | 10 | ||
| 10.331 | 140 | 3.0 | ![]() ![]() ![]() |
600 | 5 | ||
| 10.317 | 150 | 3.0 | ![]() ![]() ![]() |
600 | 5 | ||
| 10.315 | 160 | 2.0 | ![]() ![]() ![]() |
600 | 5 | ||
| 10.316 | 160 | 3.0 | ![]() ![]() ![]() |
600 | 5 | ||
| 10.862 | 200 | 2.0 | ![]() ![]() |
600 | 5 | ||
| 10.831 | 200 | 3.0 | ![]() ![]() |
600 | 5 | ||
populaire producten
U-profiel, gelijkzijdig
Hoekprofiel gelijkzijdig, scherp
Hoekprofiel gelijkzijdig, afgerond
Plint met zachte lip en foamtape
H-profiel
Speciale profielen
producten alfabetisch
route
contactgegevens
CF Kunststofprofielen
Doorbraakweg 45
7783 DC Gramsbergen
tel: +31 (0)524 - 56 17 08
fax: +31 (0)524 - 56 14 39
CF kunststofprofielen in vogelvlucht
- 35 moderne extrusielijnen
- 140 medewerkers
- extrusie hard en zacht kunststof alsmede co-extrusie en tri-extrusie
- materialen : PVC, ABS, PP, PS, PC
- productie 45 miljoen meter per jaar
- kwalitatief hoogwaardige eindproducten
- snelle en betrouwbare levertijden
- technisch geavanceerde gereedschapsmakerij
- voorraadprogramma van meer dan 1.500 profielen
- breed kleurengamma







